| KÄYTTÄJIEN MÄÄRÄ | |||
| 8 yhtäaikaista puhelua | |||
| Lisenssin hinta riippuu yhtäaikaisten puhelujen määrästä | FREE | PRO | ENTERPRISE |
| LISENSSI/Vuosilaskutus | |||
| Ilmainen 2kk | 350€ | 575€ | |
| HOUSTATTU | |||
| Vuosimaksu | 295€ | 295€ | 295€ |
| OMATOIMINEN | |||
| Omissa tiloissa: Linux, Windows, Raspberry | V | V | V |
| Pilvipalvelu: Amazon, Google, Azure | V | V | V |
| PÄÄOMINAISUUDET | |||
| Alaliittyminen määrä | 40 | 40 | 40 |
| Sisäpuhelin/Kuulutus/PA-käyttö | V | V | V |
| Puhelun poiminta/parkkeeraus | V | V | V |
| Tilatiedot (BLF) | V | V | V |
| Sisäänrakennettu SBC verkon ulkopuolisille puhelimille | V | V | V |
| Puheposti | V | V | V |
| Helppo varmuuskopiointi ja palautus | V | V | V |
| VMware / Hyper-V / KVM | V | V | |
| Muokattava FQDN | V | V | |
| Muokattava SMTP serveri | V | V | |
| TUOTTAVUUSTEKIJÖITÄ | |||
| Digitaalinen keskus | V | V | V |
| Integroitu faksiserveri | V | V | V |
| Puhelinten provisointi verkon/pilven kautta | V | V | V |
| Plug&Play provisointi | V | V | V |
| Aplikaatiot:Windows, Android, iOS | V | V | V |
| Puhelinluettelo | V | V | V |
| Microsoft 365 Intergraatio | V | V | |
| CRM Intergraatio | V | V | |
| Hotelli PBX | V | V | |
| VIDEOKONFERENSSI | |||
| PDF Jako | V | V | V |
| Näytön jakaminen | V | V | V |
| Etäavustaminen | V | V | V |
| Valkotaulu | V | V | V |
| Videokonferensiin osallituminen soittamalla | V | V | |
| Osaanottajat | 25 | 100 | 250 |
| Contact Center Ominaisuuksia | |||
| Live Chat | V | V | V |
| Facebook Integraatio | V | V | V |
| Soittajan sisäänkirjatuminen | V | V | V |
| Click2Call / Click2Meet | V | V | V |
| SMS-lähetys ja vastaanottaminen | V | V | |
| CRM-Intergraatio | V | V | |
| Soitto Chatin kautta | V | V | |
| Jonotus | V | V | |
| Chatin ja puhelujen raportointi | V | V | |
| Puhelujen tallennus | V | V | |
| Puhelujen tallennus | V | V | |
| Realiaikainen Tilastointi ja valvonta | V | V | |
| SLA Hälytys | V | V | |
| Vaihteenhoitajan pöytä | V | V | |
| Tapahtuman näyttö | V | V | |
| Takaisinsoitto | V | V | |
| Valvojan Mukaantulo/Kuuntelu/Kuiskaus | V | V | |
| ENTERPRISE OMINAISUUKSIA | |||
| Call Flow Designer | V | V | |
| Hot Desking | V | V | |
| Aikatalun mukainen varmuuskopiointi ja palautus | V | V | |
| Yhteydet etätoimistoistoon (Bridge) | V | V | |
| Microsoft Teams Intergraatio | V | ||
| Osaamisen mukaan puhelun ohjaus | V | ||
| Aloita/Lopeta Puhelujen tallennus | V | ||
| Oma Logo | V | ||
| Standby lisenssi | V | ||
| Sisäänrakennettu Failover | V |
